病院概要
| 稼働病床数 | 441床 |
|---|---|
| 1日平均入院患者数 | 361.0人(2010年度平均) |
| 年間平均病床利用率 | 87.7%(2010年度平均) |
| 1日平均外来患者数 | 1,066.4人(2010年度平均) |
| 平均在院日数 | 10.8日(2010年度平均) |
| 新患紹介率 | 71.1%(2010年度平均) |
| 診療科 | 21科 12病棟(救急センター、脳卒中センター、心臓センターを含む) |
| 医師・看護師 | 常勤医師98名 常勤看護師386名(2011年3月) 407名(2010年度平均) 7:1看護配置 |
| 臨床研修病院(基幹型)ほか全科が学会認定施設 | |
| 病院機能評価機構認定(一般病院 区分3 Ver.5) | |
| 地域医療支援病院 | |
| 外国人医師臨床修練病院(認定医) | |
平成21年の当院における手術件数等(2011/4/1)
| 手術名 | 手術の件数 |
|---|---|
| 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 46 |
| 黄斑下手術等 | 0 |
| 鼓室形成手術等 | 6 |
| 肺悪性腫瘍手術等 | 27 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 79 |
| 靭帯断裂形成手術等 | 20 |
| 水頭症手術等 | 7 |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
| 尿道形成手術等 | 3 |
| 角膜移植術 | 0 |
| 肝切除術等 | 6 |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術 | 0 |
| 上顎骨形成術等 | 0 |
| 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
| 母指化手術等 | 0 |
| 内反足手術等 | 0 |
| 食道切除再建術等 | 0 |
| 同種死体腎移植術等 | 0 |
| 人工関節置換術 | 24 |
| 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 43 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術 |
106 |
| 経皮的冠動脈形成術 経皮的冠動脈粥腫切除術 及び経皮的冠動脈ステント留置術 |
310 |
その他
当院は、ハイリスク分娩管理加算を算定する病院で、2010年度1年間の分娩数は333件です。
医師数4名・助産師6名の配置となっています。
院長












